
Control manual de la cabina de pulverización de automóviles cabina de pintura de automóviles con filtro de celosía
Persona de Contacto : Victoria
Número de teléfono : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | $6000-$15000 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | 5-8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PC por mes |
Lugar de origen: | Shangai, China | Nombre de la marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/CCC/ISO 9001 | Número de modelo: | SB-003 |
Información detallada |
|||
Control de las emisiones: | Manual de trabajo | temperatura de trabajo: | Entre 40 y 80 °C |
---|---|---|---|
Curado del sistema: | Incluido | el material: | Acero |
Cabina de espray: | Incluido | Puerta de seguridad: | Panel de lana de roca Pared resistente al fuego sin vidrio |
Sistema de filtros: | Filtro de suelo y filtro de celdas | Tamaño interno: | 8900*4650*2800m m (L*W*H) |
Tamaño exterior: | 9000*5850*3400m m (L*W*H) | tamaño del paquete:: | 4,2*2,2*2,1 m |
Alta luz: | 8.9m Botín de aerosoles para automóviles,Cuarto de pulverización de vehículos de 300 mm,Cabina de pintura para vehículos comerciales Para garaje |
Descripción de producto
Nuestra cabina de pulverización de automóviles está diseñada para aplicaciones de pintura automotriz. Está construida con material de acero de alta calidad para proporcionar durabilidad y seguridad a largo plazo.La puerta de entrada está hecha de tres hojas de chapa con vidrioLa temperatura máxima de funcionamiento de la cabina de pulverización puede alcanzar hasta 80°C. También viene con un filtro de aire de dos etapas,que capte eficazmente las partículas de pintura y los excesos de rociado, garantizando al mismo tiempo un entorno de trabajo limpio y seguroEsta cabina de pintura de automóviles es perfecta para la pintura de vehículos y es adecuada para una variedad de trabajos de pintura.Es una gran opción para los talleres de automóviles que buscan una cabina de pulverización de vehículos confiable y eficiente.
Las especificaciones de las máquinas de ensayo deberán estar conformes a las especificaciones del fabricante. | ||
Estructura del sótano | En el sótano. | Estructura de acero, 2 filas de placas enmarcadas y 3 filas de placas de vena, con capacidad de carga de 3T |
Altura del sótano | 300 mm | |
Rampa de trabajo | Rampa interna/rampa externa | |
Cabina de la cabina | Grupo de trabajo | 1Panel de piel de acero de colores, panel de lana de roca, pared resistente al fuego de 5 cm, dos capas de acero de 0,35 cm con materiales de aislamiento térmico resistentes al fuego. 2. Panel de techo de acero galvanizado, anti-llama |
Puerta de entrada/puerta de seguridad | Puerta de entrada con cristal de chapa de tres partes | |
Puerta de seguridad | Pared resistente al fuego sin vidrio | |
Sistema de iluminación | Iluminación superior | Luzes de techo LED: 8 grupos × 3 piezas = 24 piezas × 16W, con caja de luz recubierta de polvo |
Sistema de filtros | Filtro primario | El filtro primario puede capturar gránulos de más de 10 μm, tasa de filtración > 83% |
Filtro de suelo | Filtro de fibra de vidrio de varias capas, con una tasa de filtración > 70% | |
Filtro de techo | El filtro de techo puede capturar gránulos de más de 4 μm, tasa de filtración> 98% | |
Sistema de admisión y escape | Ventilador de admisión | Ventiladores centrífugos de doble admisión de 2×4KW YDW, capacidad total de aire: 25000m3/h |
Conducto de escape | Tubos rectos y curvas | |
Sistema de calefacción | Calentamiento por infrarrojos halógeno | 220V/380V,24KW, 8 conjuntos de lámparas de ladrido infrarrojas halógenas, cada conjunto con lámparas de ladrido de 3*1KW. |
Max.Temperatura de trabajo | 80 °C | |
Tiempo de calentamiento | Entre 5 y 8 minutos | |
Sistema de control | Panel de control | Sistema de control inteligente, interruptor de iluminación, rociado, rociado de calor, horneado, regulador de temperatura, ajuste de tiempo, parada de emergencia |
Funciones | Spray, horneado, iluminación y parada de emergencia | |
Tamaño | Tamaño interno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño exterior | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Observaciones: El sistema de calefacción eléctrico y el diesel son opcionales según el requisito. |
Incorpore su mensaje