
Control manual de la cabina de pulverización de automóviles cabina de pintura de automóviles con filtro de celosía
Persona de Contacto : Victoria
Número de teléfono : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | Price peivate chat to get |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | 5-8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PC por mes |
Lugar de origen: | Shangai, China | Nombre de la marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/CCC/ISO 9001 | Número de modelo: | SB-002 |
Información detallada |
|||
Sistema de calefacción: | calefacción eléctrica/diesel | Max.Temperatura de trabajo: | 80 °C |
---|---|---|---|
Curado del sistema: | Incluido | El material: | Acero |
Cabina de espray: | Incluido | Puerta de seguridad: | Panel de lana de roca Pared resistente al fuego sin vidrio |
Filtro: | en dos etapas | Sistema de filtros: | Filtro de suelo y filtro de celdas |
Tamaño interno: | 7900*4100*2700m m (L*W*H) | Tamaño exterior: | 8000*5300*3300m m (L*W*H) |
Conducto de extractor: | Tubo y curva rectos | ||
Alta luz: | 2 etapas de pulverización de vehículos,La cabina de aerosoles para automóviles 7.9m,cabina de rociado de pintura automática 2700 mm |
Descripción de producto
Entre en nuestra cabina de pintura de última generación, donde la innovación se fusiona perfectamente con el arte.Nuestro equipo de técnicos expertos utiliza técnicas avanzadas para crear aplicaciones de pintura impecables y vibrantes, mejorando la estética y la durabilidad de diversos productos.
Las especificaciones de las máquinas de ensayo deberán estar conformes a las especificaciones del fabricante. | ||
Estructura del sótano | En el sótano. | Estructura de acero, 2 filas de placas enmarcadas y 3 filas de placas de vena, con capacidad de carga de 3T |
Altura del sótano | 300 mm | |
Rampa de trabajo | Rampa interna/rampa externa | |
Cabina de la cabina | Grupo de trabajo | 1Panel de piel de acero de colores, panel de lana de roca, pared resistente al fuego de 5 cm, dos capas de acero de 0,35 cm con materiales de aislamiento térmico resistentes al fuego. 2. Panel de techo de acero galvanizado, anti-llama |
Puerta de entrada/puerta de seguridad | Puerta de entrada con cristal de chapa de tres partes | |
Puerta de seguridad | Pared resistente al fuego sin vidrio | |
Sistema de iluminación | Iluminación superior | Luzes de techo LED: 8 grupos × 3 piezas = 24 piezas × 16W, con caja de luz recubierta de polvo |
Sistema de filtros | Filtro primario | El filtro primario puede capturar gránulos de más de 10 μm, tasa de filtración > 83% |
Filtro de suelo | Filtro de fibra de vidrio de varias capas, con una tasa de filtración > 70% | |
Filtro de techo | El filtro de techo puede capturar gránulos de más de 4 μm, tasa de filtración> 98% | |
Sistema de admisión y escape | Ventilador de admisión | Ventiladores centrífugos de doble admisión de 2×4KW YDW, capacidad total de aire: 25000m3/h |
Conducto de escape | Tubos rectos y curvas | |
Sistema de calefacción | Calentamiento por infrarrojos halógeno | 220V/380V,24KW, 8 conjuntos de lámparas de ladrido infrarrojas halógenas, cada conjunto con lámparas de ladrido de 3*1KW. |
Max.Temperatura de trabajo | 80 °C | |
Tiempo de calentamiento | Entre 5 y 8 minutos | |
Sistema de control | Panel de control | Sistema de control inteligente, interruptor de iluminación, rociado, rociado de calor, horneado, regulador de temperatura, ajuste de tiempo, parada de emergencia |
Funciones | Spray, horneado, iluminación y parada de emergencia | |
Tamaño | Tamaño interno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño exterior | Se aplican las siguientes medidas: | |
Observaciones: El sistema de calefacción eléctrico y el diesel son opcionales según el requisito. |
Incorpore su mensaje