
Control manual de la cabina de pulverización de automóviles cabina de pintura de automóviles con filtro de celosía
Persona de Contacto : Victoria
Número de teléfono : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | $6000-$12000 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | 5-8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PC por mes |
Lugar de origen: | Shanghái, China | Nombre de la marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/CCC/ISO 9001 | Número de modelo: | SB-004 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cabina de espray de lujo | Tamaño interno: | 6900*3900*2700m m (L*W*H) |
---|---|---|---|
Tamaño externo: | 7000*5100*3200m m (L*W*H) | Calentamiento eléctrico: | 10 lámparas infrarrojas de las PC |
Calefacción diesel: | Wirh 140000Kcal/h de la hornilla de aceite | ventiladores: | 2×4KW |
Sistema de filtros: | Filtro de suelo y filtro de celdas | Tamaño del paquete: | 22CBM, 3000kg |
temperatura de trabajo: | Entre 40 y 80 °C | De la calefacción tiempo para arriba: | 5-8min |
Alta luz: | cabina de rociado de horno para automóviles,4KW de la cabina de rociado del horno del coche,Estación de pintura de coches de garaje ISO9001 |
Descripción de producto
6.9 m Luxury Car Spray Booth con Penal Resistente al Fuego y Sala de Pintura Personalizada
Calidad y sostenibilidad definen nuestra cabina de pintura.Priorizamos la responsabilidad ambiental minimizando las emisiones y manteniendo un espacio de trabajo seguro para nuestros profesionales dedicados.
Entorno controlado:Las cabinas de pulverización de lujo mantienen un control preciso de la temperatura, la humedad y la ventilación para crear las condiciones óptimas para la aplicación de revestimientos.Esto ayuda a lograr resultados consistentes y evitar problemas como el polvo., residuos o aplicación desigual.
Sistemas de filtración:Las cabinas de pulverización de alta gama están equipadas con sistemas avanzados de filtración de aire que eliminan partículas y contaminantes del aire, asegurando que la superficie pintada permanezca libre de imperfecciones.
IluminaciónLa iluminación adecuada es crucial para lograr una combinación precisa de colores y un acabado impecable.Las cabinas de pulverización de lujo suelen tener sistemas de iluminación especializados que imitan la luz natural del día para garantizar una representación de color consistente.
Control de temperatura y humedad:La temperatura y la humedad pueden afectar el tiempo de secado y la calidad de los recubrimientos.
Sistema de escape:Los sistemas de escape eficientes ayudan a eliminar los humos, vapores y sobre rociados de la cabina, manteniendo un ambiente de trabajo seguro y cómodo para los operadores.
Automatización y tecnología:Algunas cabinas de pulverización de gama alta pueden incluir características de automatización, como controles programables y brazos robóticos, que mejoran la eficiencia y reducen el error humano durante el proceso de pintura.
Tamaño y configuración:Las cabinas de pulverización de lujo vienen en varios tamaños y configuraciones para acomodar diferentes tipos de productos.Ya sea para artículos grandes como automóviles o artículos más pequeños como productos electrónicos.
Características de seguridad:Los modelos de lujo a menudo incluyen características de seguridad como sistemas de extinción de incendios, botones de parada de emergenciay sistemas avanzados de seguimiento para garantizar el bienestar de los operadores y la protección del medio ambiente.
Eficiencia energética:Muchas cabinas de pulverización de lujo modernas están diseñadas para ser energéticamente eficientes, utilizando tecnologías como unidades de frecuencia variable (VFD) e iluminación LED para reducir el consumo de energía y los costos operativos.
Conformidad:Las cabinas de pulverización de alta calidad cumplen con los estándares y regulaciones de la industria, lo que garantiza que los acabados aplicados cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y medio ambiente.
Sinócar SB-004 (SPECIALIDADES de lujo) | ||
Estructura del sótano | En el sótano. | Estructura de acero, 2 hileras de placas de fijación y 3 hileras de placas de venación, con una capacidad de carga de7T |
Altura del sótano | 300 mm | |
Rampa de trabajo | Rampa interna/rampa externa | |
Cabina de la cabina | Grupo de trabajo | 1Panel de piel de acero de colores, panel de lana de roca, pared resistente al fuego de 5 cm, dos capas de acero de 0,35 mm con materiales de aislamiento térmico resistentes al fuego. 2. Panel de techo de acero galvanizado, anti-llama |
Puerta de entrada/puerta de seguridad | Cuatro puertas de vidrio. | |
Puerta de seguridad | puerta de chapa con vidrio | |
Sistema de iluminación | Iluminación superior | Luzes de techo LED: 8 grupos × 3 piezas = 24 piezas × 16W, con caja de luz recubierta de polvo |
Tableros LED de pared | 8 juegos de luces LED 3*16W=48W | |
Sistema de filtros | Filtro de techo | El filtro de techo puede capturar gránulos de más de 4 μm, tasa de filtración> 98% |
Sistema de admisión y escape | Ventilador de admisión | 2 × 4 kWVentiladores centrífugos de doble admisión YDW, capacidad total de aire: 28000 m3/h |
Conducto de escape | Tubos rectos y curvas | |
Sistema de calefacción | Calentamiento por infrarrojos halógeno | Lámparas de calefacción de infrarrojos resistentes a las explosiones, 220V/380V, 24KW, 8 conjuntos de lámparas de ladrido de infrarrojos halógenos, cada conjunto con lámparas de ladrido de 3 * 1KW |
Max.Temperatura de trabajo | 80 °C | |
Tiempo de calentamiento | Entre 5 y 8 minutos | |
Sistema de control | Panel de control | Sistema de control inteligente, interruptor de iluminación, rociado, rociado de calor, horneado, regulador de temperatura, ajuste de tiempo, parada de emergencia |
Funciones | Spray, horneado, iluminación y parada de emergencia | |
Tamaño | Tamaño interno | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Tamaño exterior | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Observaciones: 1.El sistema de calentamiento por grafeno cuántico es opcional según el requisito. 2El sistema de calefacción eléctrica y diesel es opcional según el requisito. |
||
Incorpore su mensaje