
मैन्युअल कंट्रोल कार स्प्रे बूथ सेलिंग फिल्टर के साथ ऑटोमोटिव पेंट बूथ
व्यक्ति से संपर्क करें : Victoria
फ़ोन नंबर : +8615935349527
व्हाट्सएप : +8615935349527
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | Price peivate chat to get |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक पैकेज | प्रसव के समय : | 5-8 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन | ब्रांड नाम: | SINOCAR |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE/CCC/ISO 9001 | मॉडल संख्या: | एसबी-002 |
विस्तार जानकारी |
|||
नियंत्रण: | नियमावली | कार्य तापमान: | 40-80 ℃ |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टील | स्प्रे बूथ: | शामिल |
सुरक्षा द्वार: | रॉक वॉल पैनल आग प्रतिरोधी दीवार बिना कांच के | फ़िल्टर प्रणाली: | फर्श फिल्टर और सेल फिल्टर |
भीतरी आकार: | 7900*4100*2700मिमी (एल*डब्ल्यू*एच) | बाहरी आकार: | 8000*5300*3300मिमी (एल*डब्ल्यू*एच) |
सेवन पंखा: | 2×4KW YDW डबल-इनटेक सेंट्रीफ्यूगल पंखे | ||
हाई लाइट: | 7.9 मीटर कार स्प्रे बूथ,स्टील फ्रेम कार स्प्रे बूथ,ऑटो स्प्रे बूथ 25000m3/h |
उत्पाद विवरण
हमारे वाहन छिड़काव बूथ वाहन चित्रकला और कोटिंग के लिए एक आदर्श समाधान है। यह अधिकतम 80 डिग्री सेल्सियस के काम के तापमान के साथ डिजाइन किया गया है, मैनुअल नियंत्रण, कठोरता प्रणाली शामिल है, स्टील सामग्री,और एलईडी प्रकाश व्यवस्था. यह वाहन पेंटिंग और कोटिंग प्रक्रियाओं के लिए एकदम सही उपकरण है। वाहन स्प्रे बूथ आसान स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है और किसी भी उत्पादन लाइन को फिट करने के लिए आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।यह वाहनों को पेंट और कोटिंग के लिए एक सुरक्षित और कुशल वातावरण भी प्रदान करता हैअपने मजबूत डिजाइन और बेहतर प्रदर्शन के साथ, हमारे वाहन स्प्रे बूथ वाहन पेंटिंग और कोटिंग के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
SINOCAR SB-002 (मानक विनिर्देश) | ||
तहखाने की संरचना | तहखाने | इस्पात संरचना, 2 पंक्तियों के चेक प्लेट और 3 पंक्तियों के नस बोर्ड, 3T की लोड क्षमता के साथ |
तहखाने की ऊंचाई | 300 एमएम | |
रैंप | आंतरिक रैंप/बाहरी रैंप | |
बूथ केबिन | पैनल | 1रंगीन इस्पात त्वचा पैनल. रॉक ऊन पैनल आग प्रतिरोधी दीवार 5 सेमी, दो परतें 0.35 सेमी स्टील कवर आग प्रतिरोधी थर्मल इन्सुलेशन सामग्री के साथ. 2जस्ती इस्पात छत पैनल, अग्निरोधी |
प्रवेश द्वार/सुरक्षा द्वार | कांच के साथ तीन बंद शीट धातु के सामने के दरवाजे | |
सुरक्षा द्वार | रॉक ऊन पैनल आग प्रतिरोधी दीवार कांच के बिना | |
प्रकाश व्यवस्था | शीर्ष प्रकाश व्यवस्था | एलईडी छत रोशनीः8 समूह × 3 टुकड़े = 24 टुकड़े × 16W, पाउडर लेपित प्रकाश बॉक्स के साथ |
फ़िल्टर प्रणाली | प्राथमिक फ़िल्टर | प्राथमिक फ़िल्टर 10μm से बड़े कणों को कैप्चर कर सकता है, फ़िल्टरिंग दर > 83% |
फर्श फ़िल्टर | मल्टी-लेयर फाइबरग्लास फ़िल्टर, फ़िल्टरिंग दर> 70% | |
छत फ़िल्टर | छत फिल्टर 4μm से बड़े कणों को कैप्चर कर सकता है, फ़िल्टरिंग दर> 98% | |
इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम | इनटेक वेंटिलेटर | 2×4KW वाईडीडब्ल्यू डबल इनपुट सेंट्रीफ्यूगल वेंटिलेटर, कुल हवा क्षमताः 25000m3/h |
निकास नलिका | सीधा ट्यूब और मोड़ | |
हीटिंग सिस्टम | हलोजन इन्फ्रारेड हीटिंग | 220V/380V,24KW, 8 सेट हैलोजन इन्फ्रारेड बार्किंग लैंप, प्रत्येक सेट में 3*1KW बार्किंग लैंप हैं। |
अधिकतम कार्य तापमान | 80°C | |
गर्म होने का समय | 5 से 8 मिनट | |
नियंत्रण प्रणाली | नियंत्रण कक्ष | बुद्धिमान नियंत्रण प्रणाली, प्रकाश स्विच, छिड़काव, गर्मी छिड़काव, बेकिंग, तापमान नियंत्रक, समय सेटिंग, आपातकालीन रोक |
कार्य | स्प्रे, बेक, लाइटिंग और आपातकालीन स्टॉप | |
आकार | आंतरिक आकार | 7900*4100*2700 मिमी (L*W*H) |
बाहरी आकार | 8000*5300*3300 मिमी (L*W*H) | |
टिप्पणियाँः विद्युत और डीजल हीटिंग सिस्टम आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक हैं। |
अपना संदेश दर्ज करें