
Appareil de contrôle manuel de la peinture automobile avec filtre à cellules
ContPerson : Victoria
Numéro de téléphone : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Quantité de commande min : | 1 SET | Prix : | Price peivate chat to get |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | forfait standard | Délai de livraison : | 5-8 semaines |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 100 PCs par mois |
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine | Nom de marque: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certification: | CE/CCC/ISO 9001 | Numéro de modèle: | SB-002 |
Détail Infomation |
|||
Contrôle: | Le manuel | Température de fonctionnement: | 40-80℃ |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier | Cabine de jet: | Inclus |
Porte de sécurité: | Parement ignifuge en laine de roche sans verre | Système de filtre: | Filtre de plancher et filtre de cellule |
Taille intérieure: | 7900*4100*2700mm (L*W*H) | Taille extérieure: | 8000*5300*3300mm (L*W*H) |
Fan de prise: | Fans centrifuges de double-prise de 2×4KW YDW | ||
Surligner: | 7.9m Car Spray Cabine,Cabine de pulvérisation automobile à cadre en acier,boîte de pulvérisation automatique 25000 m3/h |
Description de produit
Notre cabine de pulvérisation de véhicules est une solution idéale pour la peinture et le revêtement de véhicules.et éclairage LEDIl s'agit de l'outil idéal pour les procédés de peinture et de revêtement des véhicules.Il offre également un environnement sûr et efficace pour la peinture et le revêtement des véhiculesAvec sa conception robuste et ses performances supérieures, notre cabine de pulvérisation de véhicules offre une solution fiable et rentable pour la peinture et le revêtement de véhicules.
Les caractéristiques techniques du produit sont les suivantes: | ||
Structure du sous-sol | Au sous-sol. | Structure en acier, 2 rangées de plaques à barres et 3 rangées de planches à veines,dont la capacité de charge est de 3 T |
Hauteur du sous-sol | 300 mm | |
Rampes | Rampe intérieure/rampe extérieure | |
Cabine du cabinet | Panneau | 1- Panneau de peau d'acier coloré. panneau de laine de roche mur ignifuge de 5 cm, deux couches de 0,35 cm de revêtement en acier avec des matériaux d'isolation thermique ignifuge. 2- Panneau de toit en acier galvanisé, ignifuge |
Porte d'entrée/porte de sécurité | Porte d'entrée en tôle à trois étages avec verre | |
Porte de sécurité | Parement ignifuge sans verre | |
Système d'éclairage | Éclairage supérieur | Lampes de plafond à LED: 8 groupes × 3 pièces = 24 pièces × 16 W, avec boîte lumineuse en poudre |
Système de filtre | Filtre primaire | Le filtre primaire peut capturer des granulés de plus de 10 μm, taux de filtrage > 83% |
Filtre de plancher | Filtre à fibres de verre multicouches, taux de filtration > 70% | |
Filtre de plafond | Filtre de plafond capable de capturer des granulés de plus de 4 μm, taux de filtration> 98% | |
Système d'admission et d'échappement | Ventilateur d'admission | Ventilateurs centrifuges à double prise de 2×4 kW YDW, capacité totale d'air: 25000m3/h |
Le conduit d'échappement | Tubes droites et courbes | |
Système de chauffage | Chauffage par infrarouge par halogène | 220V/380V,24KW, 8 ensembles de lampes à gaz infrarouge Halogène, chaque ensemble avec 3*1KW lampes à gaz. |
Max.Température de fonctionnement | 80°C | |
Temps de réchauffement | 5 à 8 min. | |
Système de contrôle | Panneau de commande | Système de commande intelligent, interrupteur d'éclairage, pulvérisation, pulvérisation thermique, cuisson, régulateur de température, réglage de l'heure, arrêt d'urgence |
Les fonctions | Pulvérisation, cuisson, éclairage et arrêt d'urgence | |
Taille | Taille intérieure | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Taille extérieure | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Remarques: le système de chauffage électrique et le système de chauffage diesel sont facultatifs selon les exigences. |
Entrez votre message