
Soluciones de recubrimiento de 84kw Truck Spray Booth 15m Vehicle Paint Booth
Persona de Contacto : Victoria
Número de teléfono : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Price private chat to get |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | 5-8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PC por mes |
Lugar de origen: | Shanghái, China | Nombre de la marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/CCC/ISO 9001 | Número de modelo: | SB-007 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cuarto de rociado de autobús | Size15200*6300*5300mm externo: | 12000*5000*5000m m (L*W*H) |
---|---|---|---|
Tamaño interno: | 13000*5500*5500m m (L*W*H) | Válvula de tensión: | 220V/380V |
Garantización: | 12 meses | Puerta de entrada: | Abierto-afrontado |
Filtro de extractor: | Filtro plisado de los pararrayos de la pintura de los andreae filter+Fiberglass | Instalaciones de la seguridad: | características avanzadas de la seguridad |
Alta luz: | Horno de la cabina de rociado de pintura,Cabina de pintura con corriente descendente de 220 V,Cabina de rociado de contenedores de 380 V |
Descripción de producto
Venta de una cabina de pintura de alta calidad para el horno de pulverización/caja de pulverización para camiones de autobuses de corriente baja
La cabina de pintura retráctil es un dispositivo especial de cabina que puede extenderse como sala de trabajo cerrada o semiecerrada cuando se pinta, mientras que también se puede retraer para ahorrar huella cuando no se pinta.
Para piezas de trabajo grandes y pesadas que son difíciles de transportar, la cabina de pulverización retráctil es una buena opción para resolver este problema.Se puede simplificar en gran medida el proceso de producción del uso de grúas para transportar grandes y pesadas piezas de trabajo de ida y vueltaSus dimensiones se pueden ajustar de acuerdo con los tamaños de la pieza de trabajo, lo que ayuda a aprovechar al máximo el sitio de producción y las áreas de operación.
Características:
Ventajas de la cabina de pintura retráctil | |
1. | Alfombra de fibra de nylon, duradera, no deformable, a prueba de agua y anticorrosión, anti-exposición. |
2. | Motor doble de doble lado, equipado con reductor, expansión y contracción suaves. |
3. | El interior está equipado con una cortina de agua para limpiar la niebla de pintura. |
4. | El uso de juntas de expansión de tubos de acero cuadrados de alta calidad,fuerte capacidad de soporte,estabilidad estructural |
5. | Tamaño.color puede ser personalizado |
6. | Sistema de iluminación a prueba de explosión |
7. | Voltímetro, pulsa el interruptor, parada de emergencia, protección de circuitos múltiples. |
Parámetros técnicos:
Las dimensiones de las cabinas | |
Dimensiones internas | 12000*5000*5000 mm ((L*W*H) |
Dimensiones exteriores | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Estructura de la cabina | |
Estructura de pórtico retráctil, cada estructura de pórtico tiene 2 piezas de ruedas de mecanum. Cortina suave de PVC a prueba de fuego en dos lados, en la parte trasera y en el techo de la cabina. Con caja de extracción de aire en la parte trasera. Los rieles de guía especiales en ambos lados para el movimiento de la estructura de acero retráctil, los dos lados están accionados juntos y están intercolados, con control de los límites de seguridad en el frente y en la parte trasera. |
|
Puerta de entrada |
Frente abierto Opcional:puerta de entrada con filtro de algodón de fibra de vidrio de grado G3. |
Sistema de filtración | |
Filtro de escape | El filtro de las andreas pliadas+el filtro de las fibras de vidrio que detienen la pintura |
Sistema de iluminación | No se puede optar |
Sistema de admisión | Ingesta de aire natural |
Sistema de escape | |
Ventilador de escape | Ventilador de turbina de tipo directo |
Descripción de la potencia y del motor | 7.5KW.970rpm,380V,50hz |
Parámetros del ventilador de escape | 600 pa,28,00 m2/h |
Velocidad del aire cargado vacío | 0.3m/s |
Ruido | Se trata de un |
Trabajo de conductos | Con 5 piezas de conductos rectos |
Sistema de control | Estándar |
Funciones | Sistema estándar de control de arranque por descenso |
Punto especial | Potencia nominal: 10 kW |
Incorpore su mensaje