
Soluciones de recubrimiento de 84kw Truck Spray Booth 15m Vehicle Paint Booth
Persona de Contacto : Victoria
Número de teléfono : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Price private chat to get |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | 5-8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PC por mes |
Lugar de origen: | Shanghái, China | Nombre de la marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/CCC/ISO 9001 | Número de modelo: | SB-007 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cuarto de rociado de autobús | El poder: | 84KW |
---|---|---|---|
Tamaño externo: | 15200*6300*5300m m | Tamaño interno: | 15000*5000*4800 mm |
Válvula de tensión: | 220V/380V | Peso y volumen: | 6t, 60 CBM |
Sistema de calefacción: | Eléctrico/diésel | Detalle que embala: | Embalaje seguro |
Alta luz: | Cuarto de aerosoles para autobuses respetuoso del medio ambiente,La cantidad de agua que se puede extraer de un depósito debe ser igual a la cantidad de agua que se puede extraer de un depósito.,cabina de rociado de cascada 4800 mm |
Descripción de producto
Brilliance inaugura el puesto de pulverización de autobuses ecológico
Nuestra cabina de pulverización respetuosa con el medio ambiente incorpora características de eficiencia energética y sistemas de filtración avanzados, reduciendo al mínimo los residuos y las emisiones.Lograr resultados impresionantes mientras da un paso hacia la sostenibilidad.
Características:
Medio ambiente de recubrimiento eficiente:Nuestra cabina de pintura de automóviles cuenta con espaciosos interiores adecuados para vehículos de diversos tamaños y tipos.Los sistemas avanzados de ventilación y circulación de aire aseguran una distribución uniforme del revestimiento y aceleran el proceso de secado, mejorando la eficiencia de la producción.
Revestimiento personalizado:Entendemos que cada vehículo es único.Podemos satisfacer sus demandas para garantizar que su vehículo tenga una apariencia distintiva.
Pinturas de alta calidad:Empleamos pinturas de alta calidad que proporcionan a su vehículo un revestimiento duradero, brillante y vibrante.Estas pinturas no solo mejoran el aspecto visual de su vehículo, sino que también lo protegen eficazmente del desgaste diario y de las condiciones climáticas adversas.
Consciencia del medio ambienteNuestra cabina de pintura de automóviles está equipada con sistemas avanzados de control de emisiones y filtración, minimizando la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV) para reducir el impacto ambiental.Estamos comprometidos a proporcionar soluciones de revestimiento ecológicas.
Inspección de calidad:En cada etapa del revestimiento, se realizan rigurosos controles de calidad para garantizar la uniformidad, adhesión y consistencia del color de los revestimientos, lo que garantiza que cada vehículo reciba un acabado de pintura satisfactorio.
Instalaciones de seguridad:Nuestra cabina de pintura de automóviles está equipada con características de seguridad avanzadas, incluyendo alarmas de incendio, medidas a prueba de explosiones, y más,garantizar un entorno de trabajo seguro para proteger tanto a los empleados como al equipo.
Equipo experimentado:Con un equipo de expertos en pintura experimentados, estamos bien versados en varias técnicas de revestimiento y tipos de vehículos.asegurando un acabado de pintura impecable.
Parámetros técnicos:
Sinócar SB-007 (autobuses y camiones) | ||
Estructura del sótano | En el sótano. | Montado en hormigón, sin suelo |
Altura del sótano | 0 | |
Rampa de trabajo | No hay rampa | |
Cabina de la cabina | Grupo de trabajo | 1Panel de piel de acero de colores, panel de lana de roca, pared resistente al fuego de 5 cm, dos capas de acero de 0,35 mm con materiales de aislamiento térmico resistentes al fuego. 2. Panel de techo de acero galvanizado, anti-llama |
Puerta de entrada/puerta de seguridad | Cuatro puertas delanteras de chapa con vidrio | |
Puerta de seguridad | Pared resistente al fuego sin vidrio | |
Sistema de iluminación | Iluminación LED | Luces de techo LED:16 grupos×3 piezas = 48 piezas ×16W, con caja de luz recubierta de polvo; 16 piezas de LED lateral |
Sistema de filtros | Filtro primario | El filtro primario puede capturar gránulos de más de 10 μm, tasa de filtración > 90% |
Filtro de suelo | No es | |
Filtro de techo | El filtro de techo puede capturar gránulos de más de 4 μm, tasa de filtración> 98% | |
Sistema de admisión y escape | Ventilador de admisión | 4×5,5KWVentiladores centrífugos de doble admisión YDW, capacidad total de aire: 55000 m3/h |
Conducto de escape | 2*2,2 kWventiladores de salida, tubo recto y curva | |
Sistema de calefacción | Calentamiento por infrarrojos halógeno | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.28 juegos de lámparas de barullo de infrarrojos halógenos, cada conjunto con lámparas de ladrido de 3*1KW; (calentamiento diésel: quemador de aceite con 260000Kcal/h, opcional) |
Max.Temperatura de trabajo | 80 °C | |
Tiempo de calentamiento | Entre 5 y 8 minutos | |
Sistema de control | Panel de control | Sistema de control inteligente, interruptor de iluminación, rociado, rociado de calor, horneado, regulador de temperatura, ajuste de tiempo, parada de emergencia |
Funciones | Spray, horneado, iluminación y parada de emergencia | |
Tamaño | Tamaño interno |
15000*5000*4800 mm |
Tamaño exterior |
15150*6300*5300 mm |
|
Observaciones: El sistema de calefacción eléctrico y el diesel son opcionales según el requisito. |
Incorpore su mensaje