
Cabina de pulverización de automóviles de calidad: trabajos de pulverización limpia cada vez que la cabina de pulverización de automóviles
Persona de Contacto : Victoria
Número de teléfono : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | Send inquiries for details |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | Una semana |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 1000 piezas al mes |
Lugar de origen: | Shanghái, China | Nombre de la marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/CCC/ISO 9001 | Número de modelo: | ATF-9800L |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cambiador del líquido de transmisión | Indicador de presión: | 0~150psi |
---|---|---|---|
manguera de retorno de líquido: | 2.5 M | Precisión del filtro: | los 5μm |
Peso: | 74kg | El poder: | 150w |
Manguera flúida del mercado: | 2.5 M | Manga de desagüe flúida: | 1,5 m |
El tanque flúido nuevo/usado: | 20Lx2 | Tamaño del paquete: | los 69X59X110cm, 0.45CBM |
Alta luz: | Intercambiador de fluidos de transmisión inteligente,1.5m Intercambiador de fluidos de transmisión,cambio de fluido de transmisión automática 150psi |
Descripción de producto
ATF-9800L Máquina inteligente de limpieza de transmisión y cambio de aceite Intercambiador de aceite automático de transmisión
El ATF-9800,Intercambiador de fluidos de transmisión automática | En el caso de las máquinas de la categoría M1, la longitud de las mismas será de: |
Fuente de alimentación: DC12V | Precisión del filtro: 5 μm |
Potencia máxima: 150 W | Contenedor de líquido nuevo/usado: 20L*2 |
Indicador de presión: 0 ~ 150 psi | Temperatura ambiente: -10 ~ + 40 °C |
Las condiciones de las instalaciones deberán ser las siguientes: | Humedad relativa: < 85% |
Las condiciones de las instalaciones de ensayo deberán ser las siguientes: | El lugar de trabajo requiere un piso |
Tamaño del paquete:69×59×110cm, 0.45CBM | Peso: 74Kg |
H.Código S: 8422200000 |
Incorpore su mensaje