
كابينة رذاذ السيارات الجودة: وظائف رذاذ نظيفة كل مرة كابينة رذاذ السيارات
اتصل شخص : Victoria
رقم الهاتف : +8615935349527
واتس اب : +8615935349527
الحد الأدنى لكمية : | مجموعة واحدة | الأسعار : | Send inquiries for details |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | الحزمة القياسية | وقت التسليم : | اسبوع واحد |
شروط الدفع : | / تي تي، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 شهريا |
مكان المنشأ: | شنغهاي، الصين | اسم العلامة التجارية: | SINOCAR |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/CCC/ISO 9001 | رقم الموديل: | ATF-9800L |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | مبادل سائل ناقل الحركة | مقياس الضغط: | 0 ~ 150 رطل / بوصة مربعة |
---|---|---|---|
خرطوم رجوع السوائل: | 2.5 م | دقة التصفية: | 5 ميكرومتر |
الوزن: | 74 كجم | القوة: | 150 واط |
خرطوم إخراج السوائل: | 2.5 م | خرطوم تصريف السوائل: | 1.5 م |
خزان السوائل الجديد / المستعمل: | 20 لتر × 2 | مجموعة حجم: | 69X59X110 سم ، 0.45CBM |
تسليط الضوء: | مبادلة السوائل الذكية,1مبادلة السوائل,تغيير سائل ناقل التروس التلقائي 150psi,1.5m Transmission Fluid Exchanger,automatic transmission fluid change 150psi |
منتوج وصف
ATF-9800L آلة تنظيف وتغيير الزيت الذكية للكهرباء
الـ ATF-9800,مبادلة السوائل ذاتية النقل | خرطوم تصريف السوائل: 1.5 متر |
مصدر الطاقة: DC12V | دقة المرشح: 5μm |
القوة القصوى: 150 واط | خزان السوائل الجديد/المستخدم: 20L*2 |
مقياس الضغط: 0 ~ 150psi | درجة الحرارة المحيطة: -10~+40°C |
خرطوم خروج السائل: 2.5 متر | الرطوبة النسبية: < 85% |
خرطوم إرجاع السائل: 2.5 متر | مكان العمل يتطلب مسطح |
حجم الحزمة:69×59×110 سم، 0.45CBM | الوزن: 74 كجم |
هـرمز S: 8422200000 |
اكتب رسالتك