
SC-520 1000mm ऑटो व्हील बैलेंसर कम्प्यूटरीकृत कार टायर बैलेंसिंग
व्यक्ति से संपर्क करें : Victoria
फ़ोन नंबर : +8615935349527
व्हाट्सएप : +8615935349527
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | Send inquiries for details |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक पैकेज | प्रसव के समय : | एक हफ्ता |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 पीसीएस |
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन | ब्रांड नाम: | SINOCAR |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE/CCC/ISO 9001 | मॉडल संख्या: | एससी-510 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नामः: | कंप्यूटर व्हील बैलेंसर | भाषा:: | अंग्रेज़ी |
---|---|---|---|
अधिकतम पहिया व्यास:: | 1000 एमएम | बिजली की आपूर्ति:: | 110V/220V |
<i>Max.</i> <b>अधिकतम.</b> <i>Wheel Weight:</i> <b>पहिये का वजन:</b>: | 70 किग्रा | वारंटीः: | 12 महीने |
प्रमाणीकरण:: | सीई, सीसीसी, आईएसओ | घूर्णन व्यास:: | 10"-24" |
घूमने की रफ़्तार:: | 230r/मिनट | वज़न और आयतन:: | 110 किग्रा, 0.9 सीबीएम |
हाई लाइट: | कम्प्यूटरीकृत ऑटो व्हील बैलेंसर,1000 मिमी ऑटो व्हील बैलेंसर,कार पहियों का संतुलन 230r/min |
उत्पाद विवरण
उच्च गुणवत्ता वाली कार व्हील बैलेंसर व्हील बैलेंसिंग मशीन कम्प्यूटरीकृत बैलेंसर टायर की मरम्मत
टायर बैलेंसर SC-510 | घुमावदार चौड़ाईः 15 ′′-16 ′′ |
घुमावदार व्यासः 10′′-24′′ | घूर्णन गतिः 230r/min |
अधिकतम पहिया भारः 70 किलोग्राम | पैकेज का आकारः 990*720*1165 मिमी |
अधिकतम पहिया व्यासः 1000 मिमी | मात्रा और वजनः 0.83 CBM, 110kg |
HS कोडः 9031100090 | वारंटी: 12 महीने |
अपना संदेश दर्ज करें