
SC-520 1000mm অটো হুইল ব্যালেন্সার কম্পিউটারাইজড অটো টায়ার ব্যালেন্সিং
ব্যক্তি যোগাযোগ : Victoria
ফোন নম্বর : +8615935349527
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615935349527
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১ সেট | মূল্য : | Send inquiries for details |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | মান প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 পিসিএস |
উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SINOCAR |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/CCC/ISO 9001 | মডেল নম্বার: | SC-510 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নামঃ: | কম্পিউটার হুইল ব্যালেন্সার | ভাষা:: | ইংরেজি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ চাকার ব্যাস:: | 1000 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই:: | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
<i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Wheel Weight:</i> <b>চাকার ওজন:</b>: | 70 কেজি | গ্যারান্টিঃ: | ১২ মাস |
সার্টিফিকেশন:: | সিই, সিসিসি, আইএসও | ঘূর্ণন ব্যাস:: | 10"-24" |
আবর্ত গতি:: | 230r/মিনিট | ওজন এবং ভলিউম:: | 110kg, 0.9CBM |
লক্ষণীয় করা: | কম্পিউটারাইজড অটো হুইল ব্যালেন্সার,1000 মিমি অটো হুইল ব্যালেন্সার,গাড়ির চাকা ভারসাম্য 230r/min |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের গাড়ি চাকা ভারসাম্য চাকা ভারসাম্য মেশিন কম্পিউটারাইজড ভারসাম্য টায়ার মেরামত
টায়ার ভারসাম্য SC-510 | বাঁকানো প্রস্থঃ 15 ′′-16 ′′ |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধঃ 10 "-24 " | ঘূর্ণন গতিঃ 230r/min |
সর্বাধিক চাকা ওজনঃ ৭০ কেজি | প্যাকেজের আকারঃ 990*720*1165mm |
সর্বাধিক চাকা ব্যাসার্ধঃ 1000mm | ভলিউম এবং ওজনঃ 0.83 CBM, 110kg |
এইচএস কোডঃ 9031100090 | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
আপনার বার্তা লিখুন