
Puerta de entrada/puerta de seguridad con cuatro puertas de chapa
Persona de Contacto : Victoria
Número de teléfono : +8615935349527
WhatsApp : +8615935349527
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | $11000-$15000 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | Una semana |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 piezas al mes |
Lugar de origen: | Shanghái, China | Nombre de la marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, CCC, ISO |
Información detallada |
|||
Certificado: | CE/ISO9001 | Nombre del producto: | Cuarto de rociado de autobús |
---|---|---|---|
Garantización: | 12 meses | Sistema de calefacción: | Calentamiento eléctrico/calentamiento diésel/calentamiento a gas |
tamaño: | Personalizado | Modo de funcionamiento: | Manual/teledirigido |
Puerta de Front Door /Safety: | Cuatro puertas con vidrio | Iluminación LED: | 16 grupos × 3 piezas = 48 piezas × 16W |
Alta luz: | Elevación de vehículos de alta capacidad con tijeras 1750 mm,Elevación por tijeras 4000 kg,elevador de tijeras portátil de 2310 mm |
Descripción de producto
Parámetros técnicos:
Sinócar SB-007 (autobuses y camiones) | ||
Estructura del sótano | En el sótano. | Montado en hormigón, sin suelo |
Altura del sótano | 0 | |
Pista de trabajo | No hay rampa | |
Cabina de la cabina | Grupo de trabajo | 1Panel de piel de acero de colores, panel de lana de roca, pared resistente al fuego de 5 cm, dos capas de acero de 0,35 mm con materiales de aislamiento térmico resistentes al fuego. 2. Panel de techo de acero galvanizado, anti-llama |
Puerta de entrada/puerta de seguridad | Cuatro puertas delanteras de chapa con vidrio | |
Puerta de seguridad | Pared resistente al fuego sin vidrio | |
Sistema de iluminación | Iluminación LED | Luces de techo LED:16 grupos×3 piezas = 48 piezas ×16W, con caja de luz recubierta de polvo; 16 piezas de LED lateral |
Sistema de filtros | Filtro primario | El filtro primario puede capturar gránulos de más de 10 μm, tasa de filtración > 90% |
Filtro de suelo | No es | |
Filtro de techo | El filtro de techo puede capturar gránulos de más de 4 μm, tasa de filtración> 98% | |
Sistema de admisión y escape | Ventilador de admisión | 4×5,5KWVentiladores centrífugos de doble admisión YDW, capacidad total de aire: 55000m3/h |
Conducto de escape | 2*2,2 kWventiladores de salida, tubo recto y curva | |
Sistema de calefacción | Calentamiento por infrarrojos halógeno | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.28 juegos de lámparas de barullo de infrarrojos halógenos, cada conjunto con lámparas de ladrido de 3*1KW; (calentamiento diesel: quemador de aceite con 260000Kcal/h, opcional) |
Max.Temperatura de trabajo | 80 °C | |
Tiempo de calentamiento | Entre 5 y 8 minutos | |
Sistema de control | Panel de control | Sistema de control inteligente, interruptor de iluminación, rociado, rociado térmico, horneado, regulador de temperatura, ajuste de tiempo, parada de emergencia |
Funciones | Spray, horneado, iluminación y parada de emergencia | |
Tamaño | Tamaño interno | 15000*5000*4800 mm |
Tamaño exterior | 15150*6300*5300 mm | |
Observaciones: El sistema de calefacción eléctrico y el diesel son opcionales según el requisito. |
Incorpore su mensaje