
Cabine de pulverização de automóveis de controlo manual Cabine de pintura de automóveis com filtro de celulose
Pessoa de Contato : Victoria
Número de telefone : +8615935349527
Whatsapp : +8615935349527
Quantidade de ordem mínima : | 1 SET | Preço : | Price peivate chat to get |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | pacote padrão | Tempo de entrega : | 5-8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 100 PCes pelo mês |
Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/CCC/ISO 9001 | Número do modelo: | SB-003 |
Informação detalhada |
|||
Porta de segurança: | Painel de lã de rocha parede resistente ao fogo sem vidro | Sistema de filtros: | Filtro de piso e filtro de célula |
---|---|---|---|
Tamanho interno: | 8900*4650*2800mm (L*W*H) | Tamanho externo: | 9000*5850*3400mm (L*W*H) |
tamanho do pacote:: | 4,2*2,2*2,1m | Porão: | Construção de aço |
Painel: | Fogo do painel de lãs de rocha - parede resistente 5cm, duas camadas 0.35cm de aço | Iluminação superior: | Luzes de teto conduzidas |
Realçar: | 8.9m cabine de pintura de spray de carro,24KW cabine de pintura de pulverização de automóveis,8.9m cabine de pulverização de veículos |
Descrição de produto
A nossa cabine de pulverização de veículos é uma solução ideal para pintura e revestimento de veículos.e iluminação LEDÉ a ferramenta perfeita para processos de pintura e revestimento de veículos.Também proporciona um ambiente seguro e eficiente para a pintura e revestimento de veículosCom o seu design robusto e desempenho superior, o nosso estúdio de pulverização de veículos oferece uma solução confiável e econômica para pintura e revestimento de veículos.
SINOCAR SB-003 ((SPECIFICAÇÕES STANDARD) | ||
Estrutura do porão | Porão. | Estrutura de aço, 2 linhas de placas de verificação e 3 linhas de placas de veia, com capacidade de carga de3T |
Altura do porão | 300 mm | |
Rampas | Rampa interna/rampa externa | |
Cabine de cabine | Painel | 1Painel de pele de aço colorido, painel de lã de rocha, parede resistente ao fogo de 5 cm, duas camadas de aço com cobertura de 0,35 cm com materiais de isolamento térmico resistentes ao fogo. 2- Painel de telhado de aço galvanizado, anti-chamas |
Porta da frente/porta de segurança | Portão de entrada de chapa de metal com vidro | |
Porta de segurança | Parede resistente ao fogo sem vidro | |
Sistema de iluminação | Iluminação superior | Luzes de teto LED: 8 grupos × 3 peças = 24 peças × 16W, com caixa de luz revestida com pó |
Sistema de filtros | Filtro primário | O filtro primário pode capturar grânulos maiores que 10 μm, taxa de filtragem > 83% |
Filtro de piso | Filtro de fibra de vidro multicamadas, taxa de filtragem > 70% | |
Filtro de teto | Filtro de teto pode capturar grânulos maiores que 4μm, taxa de filtragem> 98% | |
Sistema de admissão e escape | Ventilador de admissão | 2 × 4 kWVentiladores centrífugos de dupla admissão YDW, capacidade total de ar: 25000m3/h |
Canal de escape | Tubos retos e curvas | |
Sistema de aquecimento | Aquecimento por infravermelho por halogénio | 220V/380V,24KW, 8 conjuntos de lâmpadas de barulho de infravermelho halogênio, cada conjunto com lâmpadas de barulho de 3*1KW. |
Max.Temperatura de trabalho | 80°C | |
Tempo de aquecimento | 5 a 8 minutos | |
Sistema de controlo | Painel de controlo | Sistema de controlo inteligente, interruptor de iluminação, pulverização, pulverização de calor, cozimento, regulador de temperatura, regulação do tempo, parada de emergência |
Funções | Spray, cozimento, iluminação e parada de emergência | |
Tamanho | Tamanho interno | 8900*4650*2800mm (L*W*H) |
Tamanho externo | 9000*5850*3400mm (L*W*H) | |
Observações: O sistema de aquecimento elétrico e o diesel são opcionais, consoante o requisito. |
Incorpore sua mensagem