
Equipamento de diagnóstico de veículos simplificado Sistema de máquina de diagnóstico de veículos 258GB
Pessoa de Contato : Victoria
Número de telefone : +8615935349527
Whatsapp : +8615935349527
Quantidade de ordem mínima : | 1 SET | Preço : | Send inquiries for details |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | pacote padrão | Tempo de entrega : | Uma Semana |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 1000 pcs por mês |
Lugar de origem: | Xangai, China | Marca: | SINOCAR |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/CCC/ISO 9001 | Número do modelo: | MQD-3B |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Verificador do farol, MQD -3B | Fornecimento de energia: | 50W, AC220V/DC12V |
---|---|---|---|
Força da luz do verificador do farol: | 0 -120000cd | Parâmetro 1: | 35cm/dam----52.5cm/dam ----abaixo de 2 .3 grau |
Parâmetro 2: | 52.5cm/dam esquerdo ----Direito 52.5cm/dam | Tamanho do pacote: | 1# 78X60X50cm 2# 185X40X28cm |
Peso e volume: | 70kg, 0,45 CBM | Utilização: | Sistema de testes da luz do carro do verificador do farol do veículo |
Temperatura de funcionamento: | - ℃ 5 -40 | Garantia: | 12 meses |
Modelos aplicáveis: | carro, veículos comerciais | Fitment do carro: | ABG |
Tipo: | verificador do farol | ||
Realçar: | 0.45 CBM Equipamento de diagnóstico de veículos,Equipamento de diagnóstico do veículo DC12V,Teste de faróis de automóveis de 220 V |
Descrição de produto
MQD-3BMáquina de ensaio automático de faróis de automóvel Sistema de diagnóstico de faróis de veículo
Testador de faróis, MQD-3B | Para cima: 35 cm/barragem -- Abaixo 52,5 cm/barragem |
Tamanho da máquina: 703*616*1810mm ((W*H*L) | Esquerda 52,5 cm/dam... - Direita 52,5 cm/dam. |
Temperatura de funcionamento: -5-40°C | Peso: 70kg, 0,45 CBM |
Potência: 50 W, 220 V AC 50 Hz/DC 12 V |
Tamanho da embalagem: 1# 78X60X50cm 2# 185x40x28cm |
Intensidade luminosa: 0-120000cd |
Incorpore sua mensagem