
परिशुद्धता 3D पहिया संरेखण मशीन ऑटो कार पहिया संरेखण मशीन
व्यक्ति से संपर्क करें : Victoria
फ़ोन नंबर : +8615935349527
व्हाट्सएप : +8615935349527
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 3 सेट्स | मूल्य : | Send inquiries for details |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक पैकेज | प्रसव के समय : | एक हफ्ता |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 पीसीएस |
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन | ब्रांड नाम: | SINOCAR |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE/CCC/ISO 9001 | मॉडल संख्या: | एससी-एस5 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नामः: | 3डी चार पहिया संरेखण | भाषा:: | वैश्विक बहु भाषा |
---|---|---|---|
शक्ति:: | 2.2 किलोवाट | संतुलन गति:: | 220rpm |
स्क्रीन का आकार:: | 24 इंच | आंतरिक सहायक रिम:: | 13"-26" |
बाहरी क्लैंपिंग रिम:: | 11"-24" | बिजली की आपूर्ति:: | 110V/220V |
<i>Max.</i> <b>अधिकतम.</b> <i>Wheel Weight:</i> <b>पहिये का वजन:</b>: | 150 किलो | वारंटीः: | 12 महीने |
वज़न और आयतन:: | 180 किग्रा, 1.1 सीबीएम | व्हील संरेखण पैकिंग:: | 1# 350*360*2920मिमी 2# 760*860*1050मिमी |
हाई लाइट: | स्वचालित 3D संरेखण,3डी संरेखण आईएसओ9001,SONY कैमरा के साथ कार पहिया संरेखण |
उत्पाद विवरण
सोनी कैमरे के साथ उच्च गुणवत्ता वाली स्वचालित 3 डी कार चार पहिया संरेखण
कार्यः पैर की अंगुली, कैम्बर, कैस्टर, बैकबैक, साई, थ्रस्ट एंगल, पारंपरिक पोजिशनिंग पैरामीटर; | 2 पीसी टर्नटेबल |
अक्ष विस्थापन/पहिया विस्थापन/एक पहिया/गाड़ी की लिफ्ट माप; | ब्रेक पेडल रिटेनर और स्टीयरिंग व्हील रिटेनर |
एक 32 इंच का HD डिस्प्ले |
पैकेज का आकारः 1# 350*360*2920 मिमी 2# 760*860*1050 मिमी |
4 पीसी 11-25 इंच पहिया क्लैंप | ५ मेगापिक्सल का सोनी कैमरा |
4 पीसी लक्ष्य 22*22 सेमी | वजन और मात्राः 1.1 CBM, 150kg |
अपना संदेश दर्ज करें