
84kw লেপ সমাধান ট্রাক স্প্রে বুথ 15m যানবাহন পেইন্ট বুথ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Victoria
ফোন নম্বর : +8615935349527
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615935349527
Minimum Order Quantity : | 1 set | মূল্য : | $11000-$15000 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Standard Package | Delivery Time : | 5-8 weeks |
Payment Terms : | T/T, Western Union | Supply Ability : | 100 PCS Per Month |
Place of Origin: | Shanghai,China | পরিচিতিমুলক নাম: | SINOCAR |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/CCC/ISO 9001 | Model Number: | SC-007 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সামনের দরজা/নিরাপত্তা দরজা: | চারটি শিটমেটাল সামনের দরজা কাচের সাথে | হ্যালোজেন ইনফ্রারেড হিটিং: | 220V/380V, 84KW |
---|---|---|---|
গরম করার পদ্ধতি: | ইলেকট্রিক হিটিং/ডিজেল হিটিং/গ্যাস হিটিং | গরম করার সময়: | 5-8 মিনিট |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | নির্গমণ নল: | 2*2.2kw আউটলেট ফ্যান, স্ট্রেইট টিউব এবং বাঁক |
ইনটেক ফ্যান: | 4×5.5KW YDW ডাবল-ইনটেক সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান, মোট এয়ার ক্যাপাসিটি: 55000m³/ঘন্টা | আকার: | ব্যক্তিগতকৃত |
পণ্যের বর্ণনা
৫-৮মিনিট গরম করার সময় বাস স্প্রে বুথ চারটি শীটমেটাল সামনের দরজা এবং এলইডি আলো সহ
একটি ব্যস্ত বাস উত্পাদন কারখানার কথা কল্পনা করুন, যেখানে শ্রমিকরা পরিশ্রমীভাবে নতুন নির্মিত বাসগুলি একত্রিত করে এবং রঙ করে। কারখানার এক কোণে, আপনি সিনোকার বাস স্প্রে বুথকে কর্মক্ষেত্রে দেখতে পারেন।শক্তিশালী ইনপুট ফ্যান তাজা বাতাস চুষছেবুথের ভিতরে, একজন দক্ষ কর্মী বুথের নিরাপদ এবং দক্ষ পরিবেশের জন্য একটি বাসকে নির্ভুলতা এবং সহজেই আঁকছেন।.যখন বাসটি বুথ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন এটি একটি নিখুঁত সমাপ্তি দিয়ে জ্বলজ্বল করে, রাস্তায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
সিনোকার এসবি-০০৭ (বাস ও ট্রাক) | ||
বেসমেন্ট কাঠামো | বেসমেন্ট | কংক্রিটের উপর মাউন্ট, কোন মেঝে |
বেসমেন্ট উচ্চতা | 0 | |
র্যাম্প | র্যাম্প নেই | |
বুথ কেবিন | প্যানেল | 1রঙিন ইস্পাত চামড়া প্যানেল পাথর উল প্যানেল অগ্নি প্রতিরোধী দেয়াল 5cm, দুটি স্তর 0.35mm ইস্পাত কভার অগ্নি প্রতিরোধী তাপ নিরোধক উপকরণ সঙ্গে ভিতরে। 2গ্যালভানাইজড স্টিলের ছাদ প্যানেল, অগ্নিরোধী |
সামনের দরজা/নিরাপত্তা দরজা | গ্লাস সহ চারটি শীটমেটাল সামনের দরজা | |
সিকিউরিটি ডোর | গ্লাস ছাড়া পাথর উল প্যানেল অগ্নি প্রতিরোধী দেয়াল | |
আলোর ব্যবস্থা | এলইডি আলো | LED সিলিং লাইট:১৬টি গ্রুপ×3pieces =48pieces ×16W, পাউডার-আচ্ছাদিত হালকা বাক্স সহ; 16pcs পাশের LED |
ফিল্টার সিস্টেম | প্রাথমিক ফিল্টার | প্রাথমিক ফিল্টারটি 10μm এর চেয়ে বড় গ্রানুলগুলি ক্যাপচার করতে পারে, ফিল্টারিং রেট > 90% |
ফ্লোর ফিল্টার | না | |
সিলিং ফিল্টার | সিলিং ফিল্টার 4μm এর চেয়ে বড় গ্রানুলগুলি ক্যাপচার করতে পারে, ফিল্টারিং রেট> 98% | |
ইনপ্যাক এবং এক্সপোজার সিস্টেম | ইনটেক ফ্যান | ৪×৫.৫ কেডব্লিউYDW ডাবল-আউটপুট সেন্ট্রিফুগাল ফ্যান, মোট বায়ু ক্ষমতাঃ 55000m3/h |
নিষ্কাশন নল | ২*২.২kwআউটলেট ফ্যান, সোজা টিউব এবং বাঁক | |
হিটিং সিস্টেম | হ্যালোজেন ইনফ্রারেড হিটিং | 220V/380V,84KW,28 সেট হালোজেন ইনফ্রারেড ল্যাম্প, প্রতিটি সেটে 3*1KW ল্যাংপ; (ডিজেল গরমঃ তেল বার্নার 260000Kcal/h, ঐচ্ছিক) |
সর্বোচ্চ.কাজের তাপমাত্রা | ৮০°সি | |
গরম করার সময় | ৫-৮ মিনিট | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কন্ট্রোল প্যানেল | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আলোর সুইচ, স্প্রে, তাপ স্প্রে, বেকিং, তাপমাত্রা নিয়ামক, সময় সেটিং, জরুরী স্টপ |
কার্যাবলী | স্প্রে, বেক, লাইটিং এবং জরুরী স্টপ | |
আকার | অভ্যন্তরীণ আকার | ১৫০০০*৫০০০*৪৮০০ মিমি |
বাইরের আকার | 15150*6300*5300 মিমি | |
দ্রষ্টব্যঃ বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল গরম করার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক। |
আপনার বার্তা লিখুন