
ইলেকট্রিক হিটিং বাস স্প্রে ওভেন দ্রুত গরম করার সিস্টেম ইলেকট্রিক/ডিজেল গরম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Victoria
ফোন নম্বর : +8615935349527
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615935349527
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | $11000-$15000 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | মান প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | 100PCS/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চিনিয়া | পরিচিতিমুলক নাম: | SINOCAR |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE, CCC, ISO |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
হ্যালোজেন ইনফ্রারেড হিটিং: | 220V/380V, 84KW | প্রাথমিক ফিল্টার: | প্রাথমিক ফিল্টার 10μm এর চেয়ে বড় গ্রানুলগুলি ক্যাপচার করতে পারে, ফিল্টারিং রেট > 90% |
---|---|---|---|
গরম করার সময়: | 5-8 মিনিট | গরম করার পদ্ধতি: | ইলেকট্রিক হিটিং/ডিজেল হিটিং/গ্যাস হিটিং |
সামনের দরজা/নিরাপত্তা দরজা: | চারটি শিটমেটাল সামনের দরজা কাচের সাথে | LED আলো: | ১৬টি গ্রুপ × ৩টি টুকরা = ৪৮টি টুকরা × ১৬ ওয়াট |
আকার: | ব্যক্তিগতকৃত | পণ্যের নাম: | বাস স্প্রে বুথ |
লক্ষণীয় করা: | উচ্চ চাপ কাঁচি গাড়ী উত্তোলন 1750mm,কাঁচা গাড়ি উত্তোলন 2310mm,অটোমোবাইল ক্যারি লিফট আইএসও৯০০১ |
পণ্যের বর্ণনা
বাস স্প্রে বুথ একটি অত্যন্ত দক্ষ এবং কাস্টমাইজযোগ্য পণ্য যা বিশেষভাবে বাসের পেইন্টিং এবং লেপ প্রয়োজনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চ মানের নির্মাণের সাথে,এটি যে কোন বাস পেইন্টিং প্রকল্পের জন্য নিখুঁত সমাধান.
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
সিনোকার এসবি-০০৭ (বাস ও ট্রাক) | ||
বেসমেন্ট কাঠামো | বেসমেন্ট | কংক্রিটের উপর মাউন্ট, কোন মেঝে |
বেসমেন্ট উচ্চতা | 0 | |
র্যাম্প | র্যাম্প নেই | |
বুথ কেবিন | প্যানেল | 1রঙিন ইস্পাত চামড়া প্যানেল পাথর উল প্যানেল অগ্নি প্রতিরোধী দেয়াল 5cm, দুটি স্তর 0.35mm ইস্পাত কভার অগ্নি প্রতিরোধী তাপ নিরোধক উপকরণ সঙ্গে ভিতরে। 2গ্যালভানাইজড স্টিলের ছাদ প্যানেল, অগ্নিরোধী |
সামনের দরজা/নিরাপত্তা দরজা | গ্লাস সহ চারটি শীটমেটাল সামনের দরজা | |
সিকিউরিটি ডোর | গ্লাস ছাড়া পাথর উল প্যানেল অগ্নি প্রতিরোধী দেয়াল | |
আলোর ব্যবস্থা | এলইডি আলো | LED সিলিং লাইট:১৬টি গ্রুপ×3pieces =48pieces ×16W, পাউডার-আচ্ছাদিত হালকা বাক্স সহ; 16pcs পাশের LED |
ফিল্টার সিস্টেম | প্রাথমিক ফিল্টার | প্রাথমিক ফিল্টারটি 10μm এর চেয়ে বড় গ্রানুলগুলি ক্যাপচার করতে পারে, ফিল্টারিং রেট > 90% |
ফ্লোর ফিল্টার | না | |
সিলিং ফিল্টার | সিলিং ফিল্টার 4μm এর চেয়ে বড় গ্রানুলগুলি ক্যাপচার করতে পারে, ফিল্টারিং রেট> 98% | |
ইনপ্যাক এবং এক্সপোজার সিস্টেম | ইনটেক ফ্যান | ৪×৫.৫ কেডব্লিউYDW ডাবল-আউটপুট সেন্ট্রিফুগাল ফ্যান, মোট বায়ু ক্ষমতাঃ 55000m3/h |
নিষ্কাশন নল | ২*২.২kwআউটলেট ফ্যান, সোজা টিউব এবং বাঁক | |
হিটিং সিস্টেম | হ্যালোজেন ইনফ্রারেড হিটিং | 220V/380V,84KW,28 সেট হালোজেন ইনফ্রারেড ল্যাম্প, প্রতিটি সেটে 3*1KW ল্যাংপ; (ডিজেল গরমঃ তেল বার্নার 260000Kcal/h, ঐচ্ছিক) |
সর্বোচ্চ.কাজের তাপমাত্রা | ৮০°সি | |
গরম করার সময় | ৫-৮ মিনিট | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কন্ট্রোল প্যানেল | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আলোর সুইচ, স্প্রে, তাপ স্প্রে, বেকিং, তাপমাত্রা নিয়ামক, সময় সেটিং, জরুরী স্টপ |
কার্যাবলী | স্প্রে, বেক, লাইটিং এবং জরুরী স্টপ | |
আকার | অভ্যন্তরীণ আকার | ১৫০০০*৫০০০*৪৮০০ মিমি |
বাইরের আকার | 15150*6300*5300 মিমি | |
দ্রষ্টব্যঃ বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল গরম করার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক। |
আপনার বার্তা লিখুন